Esta vez toca presentar a la fantástica Yamaha YZ 450 F, una moto fabricada especialmente para todos aquellos que busquen competir y correr al máximo. Por las imágenes que he visto, tiene un hermoso diseño, se nota que Yamaha ha trabajado mucho con este modelo.

La YZ 450 F está compuesta por un potente motor 4 tiempos monocilíndrico, de 449 cc. También, algo que se puede destacar son las 5 válvulas de titanio y DOHC. Según comenta Yamaha Motor, esta nueva motocross trae una nueva y renovada caja de cambios de 5 velocidades. Esta modificación hace que la YZ 450 sea un modelo más competitivo y que obtenga mejores resultados en pista.
| MOTOR | |
| Motor: | 1 cilindro inclinado hacia delante, 4 tiempos, DOHC, 5 válvulas de titanio, refrigerado por agua, nuevo diseño de árbol de levas |
| Cilindrada: | 449 cc |
| Diámetro x carrera: | 95 x 63,4 mm |
| Relacion de compresión: | 12,3:1 |
| Lubricación: | Nuevo diseño de cárter seco, 1,2 litro |
| Embrague: | Multidisco en baño de aceite de nuevo diseño. |
| Encendido: | Digital CDI |
| Arranque: | Patada |
| Capacidad de combustible: | 7 litros |
| Transmición: | Caja manual de 5 marchas |
| Transmición final: | Por cadena |
| Potencia máxima: | 44,4 kW (60 CV) a 9.000 rpm |
| Par máximo: | 52,9 Nm (5,4 kgm) a 6.500 rpm |
| Alimentación: | Carburador con nueva calibración, Keihin FCR de 39 mm con sensor de posición de la mariposa |
| CHASIS | |
| Chasis: | Doble semi cuna de aluminio. Subchasis trasero desmontable, de aluminio |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica Kayaba de 48 mm con muelle helicoidal y amortiguador de aceite con precarga regulable de 300 mm de recorrido, mas liviana y de mayor rigidez. |
| Suspensión trasera: | Monocross Kayaba con muelle helicoidal y amortiguador de gas-aceite con precarga regulable. 315 mm de recorrido |
| Angulo de caster: | 26,8º |
| Sistema de escape: | 1 a 1 |
| Freno delantero: | Nuevo disco de 250 mm de diámetro de exterior ondulado. |
| Freno trasero: | Nuevo disco de 245 mm de diámetro con exterior ondulado. |
| Neumático delantero: | 80/100 – 21 51M Dunlop |
| Neumático trasero: | 110/90 – 19 NHS Dunlop |
| Llanta delantera: | De aluminio con rayos |
| Llanta trasera: | De aluminio con rayos |
| DIMENSIONES | |
| Longitud total: | 2.196 mm |
| Ancho total: | 825 mm |
| Altura total: | 1.308 mm |
| Altura del asiento: | 1.002mm |
| Distancia entre ejes: | 1.494 mm |
| Distancia minima al suelo: | 376 mm |
| Peso en seco: | 99,8 kg |
Y por último, una pequeña galería de imágenes para que disfruten y puedan visualizar esta hermosa YZ 450.













