Resultados de la 9º fecha del MX Pampeano

MX Pampeano en Cañada Seca
El pasado 8 de agosto se corrió la 9º fecha del MX Pampeano en la localidad de Cañada Seca y ya tenemos disponibles todos los resultados del evento.
Aprovechamos para agradecer a Laura Valeria Herradon que siempre nos manda los resultados y las noticias de este campeonato.

CATEGORIA:  PROMO  125
Apellido y Nombre Localidad N º MOTO Puntos
1 Malatesta,Guido Quemu Quemu 75 237
2 Baigorria,Miguel General Pico 87 234
3 Toledano,Jose Victorica 7 218
4 Vicente, Hugo General Pico 54 183
5 Teja, Javier General Pico 92 146
6 Abba, Martín Cañada Seca 17 133
7 Ollarce, Alberto Villa Huidobro 5 131
8 Ganga,Mario Santa Rosa 25 119
9 Rafaelli, Diego Santa Rosa 34 64
10 Haberkon, Matias Pigüe 18 58
11 Formaris, Roberto General Villegas 9 58
12 Coronel, Juan Manuel La Maruja 73 43
13 Carrillo, Romina General Pico 2* 41
14 Pereyra, Mario General Pico 3 41
15 Cabello, Miguel Coronel Pringles 29 41
16 Arrigone, Gustavo Catriel 61 40
17 Roman, Agustin Serrano 89 33
18 Gualdoni, Jesus 9 de Julio 33 28
19 Fuentes, Diego General Acha 44 28
20 Gaitussi, Martin 9 de Julio 2 28
21 Nuñez, Fabián Carhue 6 25
22 Conte, Valentín General Acha 47 22
23 Nadalín, Lucas Puan 11 21
24 Vaquero, Florencia General Pico 13 18
25 Marín, Matias Catriel 70 17
26 Leombruno, Ariel Cavanagh 24 15
27 Tocci, José General Pico 78 15
28 Coronel, Renzo La Maruja 1 12
29 Inchaupe, Pablo Carhue 32 11
30 Marconetto, Vicente Santa Rosa 12 10
31 Daniele, Leandro Santa Rosa 91 10
32 Aramburú, Lucas Bolivar 63 9
33 Paso, Gonzalo Pellegrini 6* 9
34 Somovilla, Damián Santa Rosa 8 7
35 Ligaluppi, Nicolas Santa Rosa 67 6
36 Pereyra, Javier Coronel Charlone 27 3
37 Villagomez, Gustavo Santa Rosa 82 1
CATEGORIA:  PROMO  OPEN
Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Miranda, Ulices Realico 0,1 261
2 Dubie, Higinio Santa Rosa 11 238
3 Marquez, Mariano Trenque Lauquen 10 207
4 Piazza, Walter Alta Italia 7 184
5 Moneo, Ramiro Toay 55 139
6 Busso, Liz Villa Huidobro 2 113
7 Basualdo, Cristian Santa Rosa 41 90
8 Erreca, Enrique Bolivar 105* 75
9 Volpini, Atilio General Pico 37 75
10 Malatesta, Guido Quemú Quemú 5 73
11 Terrani, Bruno General Acha 21 59
12 Merlo, Mario Huinca Renancó 18* 56
13 Diaz, Franco Bolivar 28 54
14 Arceo, Manuel Catriel 27 54
15 Acosta, Gastón Cañada Seca 23 51
16 Canavese, Pablo Huinca Renancó 51 42
17 Tocci, Jose General Pico 73 37
18 Prosperi, Lucas Macachin 15 36
19 Faustino, Fabian 9 de Julio 4 35
20 Panadeiro, Sergio Gonzalez Moreno 31 33
21 Guerrero, Martín Melo 0,5 32
22 Lusinno, José Bragado 98 28
23 Marino, Ezequiel Arroyo Venado 20 27
24 Herzel, Fernando América 17 25
25 Ramirez, Fabricio 9 de Julio 81 19
26 Acosta, Guillermo Coronel Pringles 19 19
27 Farias, Ramiro Santa Rosa 50 16
28 Rabena, Mariano 9 de Julio 3 15
29 Formaris, Roberto General Villegas 9 14
30 Medina, Alexis 25 de Mayo 12 13
31 Ramburger, Coti Toay 9* 13
32 Elgart, Elio Santa Rosa 39 12
33 Oroná, Marcelo Santa Rosa 75 11
34 Distefano, Alejandro 9 de Julio 6 11
35 Luengo, Martín Santa Rosa 18 10
36 Porta, Victor General Pico 13 10
37 Camacho, Daniel Catriel 29 9
38 Szeliga, Juan Santa Rosa 92 9
39 Nesprias, Pablo 17 de Agosto 26 9
40 Ingaramo, Daniel Alta Italia 69 7
41 Casais, Nikias Junin 1 6
42 Gaetucci, Martín 9 de Julio 81* 6
43 Conti, Mauricio Cavanagh 84 5
44 Román, Emiliano Laboulaye 53 5
45 Horigüela, Alejandro Laboulaye 44 1
46 Aristis, Martín Bragado 91* 1
47 Yunge, Germán Jacinto Arauz 47 1
48 Somovilla, Damián Santa Rosa 8 1
49 Gomez, Franco Tres Lomas 45 1
50 De La Calle, Marcos Toay 52 1
51 Contreras, Patricio Cañada Seca 0,2
52 Aguerrido, Marcelo Santa Rosa 38
53 Bufaguer, Martín 77
CATEGORIA MASTER B
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Saragüetta, Ricardo Trenque Lauquen 15 294
2 Turrión, Fabian Santa Rosa 24 237
3 Speroni, Fabio General Pico 13 206
4 Alvarez, Rafael Intendente Alvear 45 169
5 Elgart, Elio Santa Rosa 37 154
6 Jaca, Julio Santa Rosa 6 146
7 Calvet, Julio Trenque Lauquen 27 144
8 Iturreria,Tomas General Pico 33 138
9 Lobos, Gustavo Santa Rosa 40 103
10 Szeliga, Juan Santa Rosa 92 96
11 Zabala, Javier Santa Rosa 43 74
12 Spinetti, Ramón Coronel Suarez 4 73
13 Ganga, Mario Santa Rosa 25 52
14 Castagno, Flavio Huinchilla 5 46
15 Flocco, Silvio Pedro Luro 26 43
16 Sebastiano, Luis Pehuajo 28 18
17 Aguerrido, Marcelo Santa Rosa 38* 17
18 Elicegui, Juan Pellegrini 7 14
19 Cruz, Edgardo General Pico 86 7
20 Casas, Lucas Carhue 23 5
21 Somovilla, Damián Doblas 8 1
22 Nuñez, Fabián Carhue 16 1
23 Cabello, Miguel Coronel Pringles 2 1
24 Maiale, Hector Salto 32 1
CATEGORIA   MASTER PRO
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Joffe, Javier Santa Rosa 29 315
2 Ochoa, Jorge General Pico 3 312
3 Gilli, Manuel Pellegrini 47 234
4 Dubie, Higinio Santa Rosa 11 173
5 Moneo, Ramiro Toay 55 134
6 De la Calle, Marcelo Toay 52 106
7 Caviglia, Martín Santa Rosa 18 94
8 Carrizo, Martín Coronel Pringles 80 62
9 Schnurr, Walter 9 de Julio 39 58
10 Schnurr, Matias 9 de Julio 38 44
11 Kignard, Ricardo Santa Rosa 12 42
12 Colafranchesti, Mauro Neuquen 71 35
13 Crespin, Gustavo Pehuajo 1 29
14 Fernigrin, Gustavo Río Cuarto 22 28
15 Roque, Diego Pigüe 21 26
16 Basualdo Cristian Toay 41 17
17 Ramos, Pablo Laboylage 79 7
18 Ramburger, Coti Toay 19 7
CATEGORIA MINICROSS (-8 Años)
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Allivellatore, Joaquín Eduardo Castex 16 338
2 Ferrere, Tomás Huinca Renancó 31 261
3 Gartner, Tomás Trenel 23 260
4 Mirada, Celina Realicó 9 186
5 Toledano, Roberto Telén 3 167
6 Pereyra, Thiago Coronel Charlone 17 72
7 Torres Lara, Giuliano General Acha 4 48
8 Viscar, Agustín Coronel Charlone 8 30
9 Pereyra, Geremias Coronel Charlone 99 27
10 Arias, Bruno Santa Rosa 7 11
CATEGORIA MINICROSS (+8 Años)
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Huerta, Marco Antonio Macachin 5 327
2 Nicosia, Matias Trenque Lauquen 82 314
3 Vergniaud, Francisco Trenque Lauquen 33 278
4 Viglianco, Santiago Realicó 28 139
5 Birolo Enzo Huinca Renanco 89 94
6 Duo, Facundo Santa Rosa 35 81
7 Salinas, Agustín General Villegas 19 73
8 Gardini, Robertino Coronel Charlone 51 46
9 Merlo, Juan Huinca Renanco 81 40
10 Spinetti, Benjamín Coronel Suarez 6 39
11 Raverta, Osvaldo Bragado 15 28
CATEGORIA  JUNIOR
Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Sendra, Daniel Realico 57 289
2 Herrero,Jonathan General Pico 21 236
3 Gariglio, Cristian General Pico 52 204
4 Garcia, Sebastian Telen 55 156
5 Buffa, Hernan Eduardo Castex 13 143
6 Horigüela, Franco Serrano 27 110
7 Sterponi, Luis America 4 106
8 Millapam, Hernan General Pico 49 104
9 Miranda,Jorge Cañada Seca 15 96
10 Figueroa, Diego Victorica 11 75
11 Orihuela, Guillermo Melo 85 70
12 Ravera, Gabriel Carhue 14 68
13 Iturreria, Gaston General Pico 50 59
14 Viglianco, Tomás Realico 33 59
15 Maya, Norberto Catriló 40 53
16 Marquez, Mariano Trenque Lauquen 10 37
17 Leambruno, Alex Canavagh 82 35
18 Heim, Pablo General Pico 54 33
19 Reyes, Rafael Melo 44 30
20 Etcheverry, Pablo Pellegrini 91 25
21 Kignard, Ricardo Santa Rosa 12 22
22 Ramos, Pablo Laboulage 79 19
23 Fernigrin, Gustavo Río Cuarto 22 19
24 Caviglia, Martín Santa Rosa 18 18
25 Piazza, Walter Alta Italia 7 14
26 Gomez Fredez, Fernando Pigüe 73 13
27 Montero, Alejo América 8 7
28 Acosta, Guillermo Coronel Pringles 19 5
29 Herzel, Fernando America 17 3
30 Yunge, Germán Jacinto Arauz 47 1
31 Crespin, Gustavo Pehuajo 1 1
32 Guazzaroni, Sergio 9 de Julio 96 1
33 Arceo, Manuel Catriel 37 1
CATEGORIA  SENIOR
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Fernandez,Rodrigo Intendente Alvear 40 269
2 Yoffe, Javier Santa Rosa 29 207
3 Giunchi,Rodrigo Santa Rosa 38 207
4 Re, Sebastian General Pico 65 139
5 Marchettini, Martin Coronel Suarez 14 134
6 Ochoa,Leo General Pico 99 127
7 Ballari,Agustin Huinca Renanco 55 109
8 Calvet, Sebastian Trenque Lauquen 41 91
9 Dosio, Carlos Parera 67 87
10 Aimar, Carlos Rancúl 91 87
11 Gebel, Victor Hernan Coronel Suarez 5 84
12 Zapata, Emiliano Pigüe 49 80
13 Alfonso, William General Pico 54 74
14 Caramella, David General Pico 25 68
15 Centeno, Francisco Villa Huidobro 10 56
16 Schanck, Mauricio Santa Rosa 34 55
17 Maiale, Nicolas Salto 32 52
18 Rabassotti, Walter Rufino 9 49
19 D`Bernardi, Norberto Alejandro Roca 100 35
20 Dutto, Pablo Pigüe 71 22
21 Grillo, David Río Cuarto 18 11
22 Arceo, Manuel Catriel 33 9
23 Rencini, Sebastian Huinca Renanco 89 9
24 Iparraguirre, Cristian Eduardo Castex 4 3
25 Iturreria, Gaston General Pico 50 3
26 Orihuela, Guillermo Melo 85 1
27 Sanchez, Sebastian Santa Rosa 114 1
28 Herrero, Jonatan General Pico 21 1
29 Turrión, Fabián Santa Rosa 24
30 Reyes, Rafael Melo 44
CATEGORIA 85 cc
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Seibel, Julian Macachin 75 333
2 Ruiz,Yago General Acha 26 280
3 Grassano, Francisco Pehuajo 99 269
4 Balvidares, Valentin Eduardo Castex 8 214
5 Crovara, Juan P. América 4 170
6 Aguirre, Juan Pedro General Acha 14 138
7 Araya, Mateo Unanue 48 90
8 Feller, Santiago Carhue 51 60
9 Apablaza, Germán Catriel 57 56
10 Arceo, Fidel Catriel 23 47
11 Bogado, Juan Bautista Santa Rosa 24 44
12 Arceo, Valentín Catriel 73 26
13 Arceo, Ismael Catriel 18 16
CATEGORIA PRINCIPIANTES
Pos Apellido y Nombre Localidad Nº MOTO Puntos
1 Farias, Ramiro Santa Rosa 50 268
2 Casais, Nikias Junin 13 215
3 Terrani, Bruno General Acha 21 212
4 Rafaelli, Diego Santa Rosa 34 150
5 Coronel, Juan La Maruja 73 142
6 De La Calle, Marcos Toay 52 131
7 Contreras, Patricio Cañada Seca 0,2 94
8 Ligsluppi, Nicolás Santa Rosa 67 81
9 Nadalin, Lucas Puan 11 71
10 Cabello, Miguel Coronel Pringles 2 69
11 Miranda, Martín Realico 63 67
12 López, Leonardo Coronel Charlone 61 57
13 Marconetto, Vicente Santa Rosa 12 55
14 Rodriguez, Patricio General Acha 14 54
15 López, Jorge General Villegas 22 51
16 Coronel, Renzo La Maruja 1 47
17 Román, Agustín Serrano 89 43
18 Ponce, Dante Realico 7 41
19 Oroná, Marcelo Santa Rosa 75 39
20 Burroni, Mauro Junin 32 39
21 Conte, Valentín General Acha 47 38
22 Ramos, Emiliano Laboulaye 35 35
23 Villagomez, Gustavo Santa Rosa 92 28
24 Somovilla, Damián Toay 8* 22
25 Fuentes, Diego General Acha 44 22
26 Daniele, Leandro Santa Rosa 91 18
27 Ollarce, Gabriel Villa Huidobro 5 16
28 Fernandez, Ariel 1* 14
29 Aecostanzo, Roberto Alejandro Roca 12 13
30 Arhex, Diego Macachin 25 11
31 Giroldi, Miguel General Pico 53 10
32 Guaraglia, Facundo General Pico 73 10
33 Rodriguez, Eduardo Guatrache 99 9
34 Mazzola, Marcelo 9 de Julio 68 8
35 Arsamendia, Guillermo Intendente Alvear 6 8
36 Amaiden, Juan Manuel Del Campillo 28 7
37 Rodriguez, Ramiro Laboulage 19 6
38 Arnaude, Horacio Coronel Pringles 8 6
39 Garcia, Paulo General Villegas 9 6
40 Sanchez, Luciano Pehuajo 60 1
41 Bagoto, Germán General Pico 49 1
42 Pereyra, Javier Coronel Charlone 27 1
43 Dovano, Denis General Pico 46 1
44 Prosperi, Lucas Macachin 15 1
45 Guerrero, Martín Melo 0,5

Entradas relacionadas

Puedes dejar un comentario, o trackback desde tu propio sitio.

Un comentario en “Resultados de la 9º fecha del MX Pampeano”

  1. [...] del éxito de la 9na fecha del MX Pampeano podemos decir que este fin de semana, 4 y 5 de septiembre, se estará realizando la décima fecha [...]


Dejar un comentario

(requerido)
(requerido)

Mensaje:

Powered by WordPress | Shop Free T-Mobile Phones Online. | Thanks to CD Rates, Savings Accounts and Conveyancing