
Otra fecha del MX Pampeano voló y ya tenemos los resultados de la fecha 11º que se realizó en la ciudad de Realicó, siempre gracias a Laura Valeria Herradon que nos mantiene al tanto con toda la información del campeonato.
Queremos recordarles a todos los pilotos que tengan un asteristco (*) en el nº de moto, deberán cambiarlo ya que se encuentra ocupado por otro piloto. El número de tres cifras es solo para la categoría Senior.
| CATEGORIA: PROMO 125 | |||||
| Apellido y Nombre | Localidad | N º MOTO | Puntos | ||
| 1 | Malatesta,Guido | Quemu Quemu | 75 | 307 | |
| 2 | Baigorria,Miguel | General Pico | 87 | 260 | |
| 3 | Toledano,Jose | Victorica | 7 | 251 | |
| 4 | Vicente, Hugo | General Pico | 54 | 197 | |
| 5 | Abba, Martín | Cañada Seca | 17 | 193 | |
| 6 | Teja, Javier | General Pico | 92 | 186 | |
| 7 | Ganga,Mario | Santa Rosa | 25 | 148 | |
| 8 | Ollarce, Alberto | Villa Huidobro | 5 | 131 | |
| 9 | Rafaelli, Diego | Santa Rosa | 34 | 99 | |
| 10 | Roman, Agustin | Serrano | 89 | 97 | |
| 11 | Carrillo, Romina | General Pico | 2* | 74 | |
| 12 | Haberkon, Matias | Pigüe | 18 | 62 | |
| 13 | Formaris, Roberto | General Villegas | 9 | 58 | |
| 14 | Ligaluppi, Nicolas | Santa Rosa | 67 | 46 | |
| 15 | Coronel, Juan Manuel | La Maruja | 73 | 43 | |
| 16 | Pereyra, Mario | General Pico | 3 | 41 | |
| 17 | Cabello, Miguel | Coronel Pringles | 29 | 41 | |
| 18 | Arrigone, Gustavo | Catriel | 61 | 40 | |
| 19 | Marconetto, Vicente | Santa Rosa | 12 | 36 | |
| 20 | Gualdoni, Jesus | 9 de Julio | 33 | 28 | |
| 21 | Fuentes, Diego | General Acha | 44 | 28 | |
| 22 | Gaitussi, Martin | 9 de Julio | 2 | 28 | |
| 23 | Nuñez, Fabián | Carhue | 6 | 25 | |
| 24 | Nadalín, Lucas | Puan | 11 | 24 | |
| 25 | Conte, Valentín | General Acha | 47 | 22 | |
| 26 | Vaquero, Florencia | General Pico | 13 | 18 | |
| 27 | Daniele, Leandro | Santa Rosa | 91 | 17 | |
| 28 | Marín, Matias | Catriel | 70 | 17 | |
| 29 | Leombruno, Ariel | Cavanagh | 24 | 15 | |
| 30 | Tocci, José | General Pico | 78 | 15 | |
| 31 | Martinez, Ariel | Tres Arroyos | 71 | 14 | |
| 32 | Coronel, Renzo | La Maruja | 1 | 12 | |
| 33 | Inchaupe, Pablo | Carhue | 32 | 11 | |
| 34 | Aramburú, Lucas | Bolivar | 63 | 9 | |
| 35 | Paso, Gonzalo | Pellegrini | 6* | 9 | |
| 36 | Vincens, Matias | Santa Rosa | 31 | 7 | |
| 37 | Somovilla, Damián | Santa Rosa | 8 | 7 | |
| 38 | Pereyra, Javier | Coronel Charlone | 27 | 3 | |
| 39 | Villagomez, Gustavo | Santa Rosa | 82 | 1 | |
| CATEGORIA: PROMO OPEN | |||||
| Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | ||
| 1 | Miranda, Ulices | Realico | 0,1 | 338 | |
| 2 | Dubie, Higinio | Santa Rosa | 11 | 291 | |
| 3 | Marquez, Mariano | Trenque Lauquen | 10 | 278 | |
| 4 | Piazza, Walter | Alta Italia | 7 | 184 | |
| 5 | Moneo, Ramiro | Toay | 55 | 170 | |
| 6 | Busso, Liz | Villa Huidobro | 2 | 140 | |
| 7 | Volpini, Atilio | General Pico | 37 | 97 | |
| 8 | Erreca, Enrique | Bolivar | 105* | 91 | |
| 9 | Basualdo, Cristian | Santa Rosa | 41 | 90 | |
| 10 | Diaz, Franco | Bolivar | 28 | 79 | |
| 11 | Merlo, Mario | Huinca Renancó | 18* | 78 | |
| 12 | Malatesta, Guido | Quemú Quemú | 5 | 75 | |
| 13 | Terrani, Bruno | General Acha | 21 | 59 | |
| 14 | Arceo, Manuel | Catriel | 27 | 54 | |
| 15 | Acosta, Gastón | Cañada Seca | 23 | 52 | |
| 16 | Lusinno, José | Bragado | 98 | 42 | |
| 17 | Canavese, Pablo | Huinca Renancó | 51 | 42 | |
| 18 | Tocci, Jose | General Pico | 73 | 37 | |
| 19 | Prosperi, Lucas | Macachin | 15 | 36 | |
| 20 | Faustino, Fabian | 9 de Julio | 4 | 35 | |
| 21 | Panadeiro, Sergio | Gonzalez Moreno | 31 | 33 | |
| 22 | Guerrero, Martín | Melo | 0,5 | 32 | |
| 23 | Ramirez, Fabricio | 9 de Julio | 81 | 29 | |
| 24 | Marino, Ezequiel | Arroyo Venado | 20 | 27 | |
| 25 | Esposito, Miguel | Tres Arroyos | 87 | 26 | |
| 26 | Herzel, Fernando | América | 17 | 25 | |
| 27 | Muller, Fernando | Tigre | 51 | 24 | |
| 28 | Elgart, Elio | Santa Rosa | 39 | 19 | |
| 29 | Acosta, Guillermo | Coronel Pringles | 19 | 19 | |
| 30 | Carleti, Julián | Tunuyan | 26* | 18 | |
| 31 | Farias, Ramiro | Santa Rosa | 50 | 16 | |
| 32 | Rabena, Mariano | 9 de Julio | 3 | 15 | |
| 33 | Formaris, Roberto | General Villegas | 9 | 14 | |
| 34 | Medina, Alexis | 25 de Mayo | 12 | 13 | |
| 35 | Ramburger, Coti | Toay | 9* | 13 | |
| 36 | Oroná, Marcelo | Santa Rosa | 75 | 11 | |
| 37 | Distefano, Alejandro | 9 de Julio | 6 | 11 | |
| 38 | Luengo, Martín | Santa Rosa | 18 | 10 | |
| 39 | Porta, Victor | General Pico | 13 | 10 | |
| 40 | Camacho, Daniel | Catriel | 29 | 9 | |
| 41 | Szeliga, Juan | Santa Rosa | 92 | 9 | |
| 42 | Nesprias, Pablo | 17 de Agosto | 26 | 9 | |
| 43 | Azcarate, Elio | Bolivar | 14 | 9 | |
| 44 | Lopez Mallo, Diego | San Miguel | 21 | 9 | |
| 45 | Aristis, Martín | Bragado | 91* | 7 | |
| 46 | Ingaramo, Daniel | Alta Italia | 69 | 7 | |
| 47 | Casais, Nikias | Junin | 1 | 6 | |
| 48 | Gaetucci, Martín | 9 de Julio | 81* | 6 | |
| 49 | Conti, Mauricio | Cavanagh | 84 | 5 | |
| 50 | Román, Emiliano | Laboulaye | 53 | 5 | |
| 51 | Horigüela, Alejandro | Laboulaye | 44 | 1 | |
| 52 | Yunge, Germán | Jacinto Arauz | 47 | 1 | |
| 53 | Somovilla, Damián | Santa Rosa | 8 | 1 | |
| 54 | Gomez, Franco | Tres Lomas | 45 | 1 | |
| 55 | De La Calle, Marcos | Toay | 52 | 1 | |
| 56 | Contreras, Patricio | Cañada Seca | 0,2 | ||
| 57 | Aguerrido, Marcelo | Santa Rosa | 38 | ||
| 58 | Bufaguer, Martín | 77 | |||
| CATEGORIA MASTER B | |||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | |
| 1 | Saragüetta, Ricardo | Trenque Lauquen | 15 | 371 | |
| 2 | Turrión, Fabian | Santa Rosa | 24 | 269 | |
| 3 | Speroni, Fabio | General Pico | 13 | 250 | |
| 4 | Alvarez, Rafael | Intendente Alvear | 45 | 228 | |
| 5 | Iturreria,Tomas | General Pico | 33 | 194 | |
| 6 | Elgart, Elio | Santa Rosa | 37 | 194 | |
| 7 | Jaca, Julio | Santa Rosa | 6 | 173 | |
| 8 | Calvet, Julio | Trenque Lauquen | 27 | 172 | |
| 9 | Szeliga, Juan | Santa Rosa | 92 | 107 | |
| 10 | Zabala, Javier | Santa Rosa | 43 | 106 | |
| 11 | Lobos, Gustavo | Santa Rosa | 40 | 103 | |
| 12 | Spinetti, Ramón | Coronel Suarez | 4 | 73 | |
| 13 | Ganga, Mario | Santa Rosa | 25 | 61 | |
| 14 | Aguerrido, Marcelo | Santa Rosa | 74 | 51 | |
| 15 | Castagno, Flavio | Huinchilla | 5 | 46 | |
| 16 | Flocco, Silvio | Pedro Luro | 26 | 43 | |
| 17 | Sebastiano, Luis | Pehuajo | 28 | 25 | |
| 18 | Rutigliano, Tomas | La Plata | 62 | 19 | |
| 19 | Elicegui, Juan | Pellegrini | 7 | 14 | |
| 20 | Camabate, Rubén | Mendoza | 73* | 8 | |
| 21 | Cruz, Edgardo | General Pico | 86 | 7 | |
| 22 | Cabalin, Angel | Mendoza | 20 | 5 | |
| 23 | Casas, Lucas | Carhue | 23 | 5 | |
| 24 | Somovilla, Damián | Doblas | 8 | 1 | |
| 25 | Nuñez, Fabián | Carhue | 16 | 1 | |
| 26 | Cabello, Miguel | Coronel Pringles | 2 | 1 | |
| 27 | Maiale, Hector | Salto | 32 | 1 | |
| 28 | Herzel, Fernando | América | 73 | ||
| CATEGORIA MASTER PRO | |||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | |
| 1 | Joffe, Javier | Santa Rosa | 29 | 395 | |
| 2 | Ochoa, Jorge | General Pico | 12 | 374 | |
| 3 | Gilli, Manuel | Pellegrini | 47 | 296 | |
| 4 | Dubie, Higinio | Santa Rosa | 11 | 217 | |
| 5 | Moneo, Ramiro | Toay | 55 | 170 | |
| 6 | Caviglia, Martín | Santa Rosa | 18 | 115 | |
| 7 | De la Calle, Marcelo | Toay | 52 | 106 | |
| 8 | Kignard, Ricardo | Santa Rosa | 58 | 62 | |
| 9 | Carrizo, Martín | Coronel Pringles | 80 | 62 | |
| 10 | Schnurr, Matias | 9 de Julio | 38 | 59 | |
| 11 | Schnurr, Walter | 9 de Julio | 39 | 58 | |
| 12 | Colafranchesti, Mauro | Neuquen | 71 | 35 | |
| 13 | Prieto, Sebastian | Tres Arroyos | 100 | 30 | |
| 14 | Crespin, Gustavo | Pehuajo | 1 | 29 | |
| 15 | Fernigrin, Gustavo | Río Cuarto | 22 | 28 | |
| 16 | Roque, Diego | Pigüe | 21 | 26 | |
| 17 | Sarsa, Pablo | General Roca | 14 | 22 | |
| 18 | Basualdo Cristian | Toay | 41 | 17 | |
| 19 | Ramos, Pablo | Laboylage | 79 | 7 | |
| 20 | Ramburger, Coti | Toay | 19 | 7 | |
| 21 | Abendanio, Babriel | General Roca | 46 | ||
| CATEGORIA MINICROSS (-8 Años) | |||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | |
| 1 | Allivellatore, Joaquín | Eduardo Castex | 16 | 397 | |
| 2 | Gartner, Tomás | Trenel | 23 | 322 | |
| 3 | Ferrere, Tomás | Huinca Renancó | 31 | 321 | |
| 4 | Mirada, Celina | Realicó | 9 | 251 | |
| 5 | Toledano, Roberto | Telén | 3 | 189 | |
| 6 | Pereyra, Thiago | Coronel Charlone | 17 | 128 | |
| 7 | Pereyra, Geremias | Coronel Charlone | 99 | 52 | |
| 8 | Viscar, Agustín | Coronel Charlone | 2 | 50 | |
| 9 | Torres Lara, Giuliano | General Acha | 4 | 48 | |
| 10 | Mendez, Matias | Santa Rosa | 38 | 34 | |
| 11 | Arias, Bruno | Santa Rosa | 7 | 11 | |
| 12 | Cabalin, Julian | Mendoza | 22 | 8 | |
| CATEGORIA MINICROSS (+8 Años) | |||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | |
| 1 | Huerta, Marco Antonio | Macachin | 5 | 401 | |
| 2 | Nicosia, Matias | Trenque Lauquen | 82 | 379 | |
| 3 | Vergniaud, Francisco | Trenque Lauquen | 33 | 317 | |
| 4 | Viglianco, Santiago | Realicó | 28 | 139 | |
| 5 | Birolo Enzo | Huinca Renanco | 89 | 113 | |
| 6 | Duo, Facundo | Santa Rosa | 35 | 81 | |
| 7 | Salinas, Agustín | General Villegas | 19 | 73 | |
| 8 | Gardini, Robertino | Coronel Charlone | 55 | 56 | |
| 9 | Raverta, Osvaldo | Bragado | 15 | 56 | |
| 10 | Merlo, Juan | Huinca Renanco | 81 | 40 | |
| 11 | Spinetti, Benjamín | Coronel Suarez | 6 | 39 | |
| 12 | Rey, Lucio | Tunuyan | 13 | 33 | |
| 13 | Carleti, Emiliano | Tunuyan | 1 | 30 | |
| 14 | Abendanio, Lucas | General Roca | 45 | 24 | |
| CATEGORIA JUNIOR | |||||
| Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | ||
| 1 | Sendra, Daniel | Realico | 57 | 339 | |
| 2 | Herrero,Jonathan | General Pico | 21 | 273 | |
| 3 | Gariglio, Cristian | General Pico | 52 | 236 | |
| 4 | Buffa, Hernan | Eduardo Castex | 13 | 185 | |
| 5 | Garcia, Sebastian | Telen | 55 | 156 | |
| 6 | Horigüela, Franco | Serrano | 27 | 153 | |
| 7 | Iturreria, Gaston | General Pico | 50 | 128 | |
| 8 | Millapam, Hernan | General Pico | 49 | 121 | |
| 9 | Sterponi, Luis | America | 4 | 117 | |
| 10 | Miranda,Jorge | Cañada Seca | 15 | 96 | |
| 11 | Figueroa, Diego | Victorica | 11 | 91 | |
| 12 | Viglianco, Tomás | Realico | 33 | 77 | |
| 13 | Orihuela, Guillermo | Melo | 85 | 70 | |
| 14 | Ravera, Gabriel | Carhue | 14 | 68 | |
| 15 | Maya, Norberto | Catriló | 40 | 53 | |
| 16 | Poposky, Jorge | Bragado | 0,2 | 40 | |
| 17 | Caviglia, Martín | Santa Rosa | 18 | 38 | |
| 18 | Marquez, Mariano | Trenque Lauquen | 10 | 37 | |
| 19 | Leambruno, Alex | Canavagh | 82 | 35 | |
| 20 | Heim, Pablo | General Pico | 54 | 33 | |
| 21 | Landa, Rodrigo | Magdalena | 20 | 30 | |
| 22 | Reyes, Rafael | Melo | 44 | 30 | |
| 23 | Etcheverry, Pablo | Pellegrini | 91 | 25 | |
| 24 | Kignard, Ricardo | Santa Rosa | 58 | 22 | |
| 25 | Ramos, Pablo | Laboulage | 79 | 19 | |
| 26 | Fernigrin, Gustavo | Río Cuarto | 22 | 19 | |
| 27 | Lynch, Tomas | Pilar | 99 | 18 | |
| 28 | Piazza, Walter | Alta Italia | 7 | 14 | |
| 29 | Gomez Fredez, Fernando | Pigüe | 73 | 13 | |
| 30 | Montero, Alejo | América | 8 | 7 | |
| 31 | Acosta, Guillermo | Coronel Pringles | 19 | 5 | |
| 32 | Herzel, Fernando | America | 17 | 3 | |
| 33 | Yunge, Germán | Jacinto Arauz | 47 | 1 | |
| 34 | Crespin, Gustavo | Pehuajo | 1 | 1 | |
| 35 | Guazzaroni, Sergio | 9 de Julio | 96 | 1 | |
| 36 | Arceo, Manuel | Catriel | 37 | 1 | |
| 37 | Erreca, Enrique | Bolivar | 75 | ||
| 38 | Esposito, Miguel | Tres Arroyos | 87 | ||
| 39 | Diaz, Franco | Bolivar | 28 | ||
| 40 | Azcarate, Elio | Bolivar | 14 | ||
| 41 | Muller, Francisco | Tigre | 51 | ||
| CATEGORIA SENIOR | |||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | |
| 1 | Fernandez,Rodrigo | Intendente Alvear | 40 | 319 | |
| 2 | Giunchi,Rodrigo | Santa Rosa | 38 | 296 | |
| 3 | Yoffe, Javier | Santa Rosa | 29 | 251 | |
| 4 | Re, Sebastian | General Pico | 65 | 175 | |
| 5 | Ballari,Agustin | Huinca Renanco | 55 | 149 | |
| 6 | Ochoa,Leo | General Pico | 27* | 139 | |
| 7 | Marchettini, Martin | Coronel Suarez | 14 | 134 | |
| 8 | Aimar, Carlos | Rancúl | 91 | 117 | |
| 9 | Calvet, Sebastian | Trenque Lauquen | 41 | 112 | |
| 10 | Dosio, Carlos | Parera | 67 | 109 | |
| 11 | Zapata, Emiliano | Pigüe | 49 | 100 | |
| 12 | Centeno, Francisco | Villa Huidobro | 10 | 90 | |
| 13 | Maiale, Nicolas | Salto | 32 | 85 | |
| 14 | Gebel, Victor Hernan | Coronel Suarez | 5 | 84 | |
| 15 | Schanck, Mauricio | Santa Rosa | 34 | 78 | |
| 16 | Caramella, David | General Pico | 25 | 77 | |
| 17 | Alfonso, William | General Pico | 54 | 76 | |
| 18 | Rabassotti, Walter | Rufino | 9 | 49 | |
| 19 | Sagne, Matias | General Roca | 21 | 40 | |
| 20 | D`Bernardi, Norberto | Alejandro Roca | 100 | 35 | |
| 21 | Dutto, Pablo | Pigüe | 71 | 22 | |
| 22 | Kozac, Julian | General Pico | 13 | 15 | |
| 23 | Grillo, David | Río Cuarto | 18 | 11 | |
| 24 | Arceo, Manuel | Catriel | 33 | 9 | |
| 25 | Rencini, Sebastian | Huinca Renanco | 89 | 9 | |
| 26 | Iturreria, Gaston | General Pico | 50 | 8 | |
| 27 | Horigüela, Franco | Serrano | 27 | 6 | |
| 28 | Gili, Manuel | Pellegrini | 47 | 5 | |
| 29 | Iparraguirre, Cristian | Eduardo Castex | 4 | 3 | |
| 30 | Ejarque, Cristian | Realico | 196 | 2 | |
| 31 | Orihuela, Guillermo | Melo | 85 | 1 | |
| 32 | Sanchez, Sebastian | Santa Rosa | 114 | 1 | |
| 33 | Herrero, Jonatan | General Pico | 21 | 1 | |
| 34 | Aguerrido, Marcelo | Santa Rosa | 74 | 1 | |
| 35 | Turrión, Fabián | Santa Rosa | 24 | ||
| 36 | Orona, Marcelo | Santa Rosa | 75 | ||
| 37 | Zabala, Javier | Santa Rosa | 43 | ||
| 38 | Reyes, Rafael | Melo | 44 | ||
| CATEGORIA 85 cc | |||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | |
| 1 | Ruiz,Yago | General Acha | 26 | 349 | |
| 2 | Grassano, Francisco | Pehuajo | 99 | 344 | |
| 3 | Seibel, Julian | Macachin | 75 | 333 | |
| 4 | Balvidares, Valentin | Eduardo Castex | 8 | 278 | |
| 5 | Crovara, Juan P. | América | 4 | 194 | |
| 6 | Araya, Mateo | Unanue | 48 | 140 | |
| 7 | Aguirre, Juan Pedro | General Acha | 14 | 138 | |
| 8 | Bogado, Juan Bautista | Santa Rosa | 24 | 64 | |
| 9 | Feller, Santiago | Carhue | 51 | 60 | |
| 10 | Apablaza, Germán | Catriel | 57 | 56 | |
| 11 | Arceo, Fidel | Catriel | 23 | 47 | |
| 12 | Arceo, Valentín | Catriel | 73 | 26 | |
| 13 | Arceo, Ismael | Catriel | 18 | 16 | |
| 14 | Nicosia, Matias | Trenque Lauquen | 82 | 9 | |
| CATEGORIA PRINCIPIANTES | |||||
| Pos | Apellido y Nombre | Localidad | Nº MOTO | Puntos | |
| 1 | Farias, Ramiro | Santa Rosa | 50 | 321 | |
| 2 | Casais, Nikias | Junin | 13 | 248 | |
| 3 | Terrani, Bruno | General Acha | 21 | 212 | |
| 4 | Coronel, Juan | La Maruja | 73 | 204 | |
| 5 | Rafaelli, Diego | Santa Rosa | 34 | 198 | |
| 6 | De La Calle, Marcos | Toay | 52 | 131 | |
| 7 | Contreras, Patricio | Cañada Seca | 0,2 | 128 | |
| 8 | Ligsluppi, Nicolás | Santa Rosa | 67 | 121 | |
| 9 | Nadalin, Lucas | Puan | 11 | 87 | |
| 10 | Marconetto, Vicente | Santa Rosa | 12 | 75 | |
| 11 | Coronel, Renzo | La Maruja | 1 | 74 | |
| 12 | López, Jorge | General Villegas | 22 | 72 | |
| 13 | Cabello, Miguel | Coronel Pringles | 2 | 69 | |
| 14 | Miranda, Martín | Realico | 63 | 67 | |
| 15 | López, Leonardo | Coronel Charlone | 61 | 57 | |
| 16 | Rodriguez, Patricio | General Acha | 14 | 54 | |
| 17 | Ponce, Dante | Realico | 7 | 48 | |
| 18 | Román, Agustín | Serrano | 89 | 43 | |
| 19 | Somovilla, Damián | Toay | 81 | 42 | |
| 20 | Villagomez, Gustavo | Santa Rosa | 92 | 41 | |
| 21 | Oroná, Marcelo | Santa Rosa | 75 | 39 | |
| 22 | Burroni, Mauro | Junin | 32 | 39 | |
| 23 | Conte, Valentín | General Acha | 47 | 38 | |
| 24 | Ramos, Emiliano | Laboulaye | 35 | 35 | |
| 25 | Daniele, Leandro | Santa Rosa | 91 | 34 | |
| 26 | Fava, Julián | Laboulaye | 98 | 22 | |
| 27 | Fuentes, Diego | General Acha | 44 | 22 | |
| 28 | Carleti, Julian | Tunuyan | 26 | 19 | |
| 29 | Ollarce, Gabriel | Villa Huidobro | 5 | 16 | |
| 30 | Fernandez, Ariel | 1* | 14 | ||
| 31 | Aecostanzo, Roberto | Alejandro Roca | 12 | 13 | |
| 32 | Arhex, Diego | Macachin | 25 | 11 | |
| 33 | Giroldi, Miguel | General Pico | 53 | 10 | |
| 34 | Guaraglia, Facundo | General Pico | 73 | 10 | |
| 35 | Cebeiro, Ignacio | Gonzalez Moreno | 30 | 9 | |
| 36 | Rodriguez, Eduardo | Guatrache | 99 | 9 | |
| 37 | Mazzola, Marcelo | 9 de Julio | 68 | 8 | |
| 38 | Arsamendia, Guillermo | Intendente Alvear | 6 | 8 | |
| 39 | Amaiden, Juan Manuel | Del Campillo | 28 | 7 | |
| 40 | Rodriguez, Ramiro | Laboulage | 19 | 6 | |
| 41 | Arnaude, Horacio | Coronel Pringles | 8 | 6 | |
| 42 | Garcia, Paulo | General Villegas | 9 | 6 | |
| 43 | Ferreyra, Diego | Victorica | 17 | 5 | |
| 44 | Sanchez, Luciano | Pehuajo | 60 | 1 | |
| 45 | Vincens, Martín | Santa Rosa | 31 | 1 | |
| 46 | Bagoto, Germán | General Pico | 49 | 1 | |
| 47 | Pereyra, Javier | Coronel Charlone | 27 | 1 | |
| 48 | Dovano, Denis | General Pico | 46 | 1 | |
| 49 | Prosperi, Lucas | Macachin | 15 | 1 | |
| 50 | Guerrero, Martín | Melo | 0,5 | ||




Publicado en
Etiquetas: 

Todas esas motos metieron en la carrera??
o es la tabla de posiciones del campeonato?
Calculo que es la tabla de posiciones del campeonato, no creo que hayan metido tantas motos en una carrera.