
Otra edición del Le Touquet argentino se ha concretado, teniendo así los resultados del Enduro del Verano 2011 del fin de semana, disputado en la ciudad de Villa Gesell. El ganador de la categoría motos fue nada menos que Milko Potisek y el líder en los cuatriciclos fue Javier Altieri. A continuación brindamos los 5 primeros puestos de motos y cuatris.
Resultados en MOTO (General)
| Pos. | Nº | Nombre | Categoría |
| 1 | 2 | Milko Potisek | Clase 01 – Profesional Open 4t Y 2t |
| 2 | 42 | Adrien Van Beveren | Clase 01 – Profesional Open 4t Y 2t |
| 3 | 31 | Taylor Robert | Clase 01 – Profesional Open 4t Y 2t |
| 4 | 66 | Kurt Caselli | Clase 01 – Profesional Open 4t Y 2t |
| 5 | 1 | Jean Claude Mousse | Clase 01 – Profesional Open 4t Y 2t |
Resultados en ATV (General)
| Pos. | Nº | Nombre | Categoría |
| 1 | 3 | Javier Altier | Clase 07 – Atv Profesional Open Libre |
| 2 | 2 | Agustín Echegoyen | Clase 07 – Atv Profesional Open Libre |
| 3 | 6 | Nicolás Fricia | Clase 07 – Atv Profesional Open Libre |
| 4 | 100 | Matthieu Ternynk | Clase 07 – Atv Profesional Open Libre |
| 5 | 10 | Nicolás Mandarano | Clase 07 – Atv Profesional Open Libre |
Fuente: ClasificArg
Foto: BloggerX




Publicado en
Etiquetas: 

yo corri ahi i me cay jajaj